| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №16 一戸建て借家 隼人町住吉 2DK 37,000円 | おすすめ | 2690 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №47 貸店舗 国分中央4丁目 40.87坪 230,000円 | おすすめ | 1782 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 借地 №19 国分広瀬2丁目 308.43坪 賃料相談 | おすすめ | 208 | ||
| 成約済物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №3 国分広瀬3丁目 2LDK =ご成約済= | 成約済物件 | 21682 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №25 国分中央4丁目 =ご成約済= | 成約済物件 | 19004 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №21 国分広瀬3丁目 2DK =ご成約済= | 成約済物件 | 17501 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 №23 隼人町見次 =ご成約済= | 成約済物件 | 16771 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №4 国分川内 2LDK =ご成約済= | 成約済物件 | 16726 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №41 貸テナント 国分新町 =ご成約済= | 成約済物件 | 15660 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №01 国分野口町 =ご成約済= | 成約済物件 | 14231 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 賃貸 №8 国分中央6丁目 =ご成約済= | 成約済物件 | 13933 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 賃貸 №5 国分敷根 3DK =ご成約済= | 成約済物件 | 13509 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 賃貸 №12 国分名波町 3K =ご成約済= | 成約済物件 | 13409 | ||
| 未成約物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №27 国分中央5丁目 1K 28,000円 | 未成約物件 | 12813 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 貸駐車場 借地 №1 姶良市加治木町木田 1台 2,000円 | 未成約物件 | 5786 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №16 一戸建て借家 隼人町住吉 2DK 37,000円 | 未成約物件 | 2690 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 №24 隼人町見次 1LDK 4.7万円 | 未成約物件 | 1936 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №47 貸店舗 国分中央4丁目 40.87坪 230,000円 | 未成約物件 | 1782 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №29 貸アパート 福山町福山 2DK 30,000円 | 未成約物件 | 1406 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №28 貸アパート 国分広瀬3丁目 2LDK 45,000円 | 未成約物件 | 454 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 賃貸 借地 №19 国分広瀬2丁目 308.43坪 賃料相談 | 未成約物件 | 208 | ||
| 種類別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №3 国分広瀬3丁目 2LDK =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 21682 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №25 国分中央4丁目 =ご成約済= | 種類別 »» アパート・マンション | 19004 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №21 国分広瀬3丁目 2DK =ご成約済= | 種類別 »» アパート・マンション | 17501 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 №23 隼人町見次 =ご成約済= | 種類別 »» アパート・マンション | 16771 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №4 国分川内 2LDK =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 16726 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №41 貸テナント 国分新町 =ご成約済= | 種類別 »» 店舗・事務所 | 15660 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №01 国分野口町 =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 14231 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 賃貸 №8 国分中央6丁目 =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 13933 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 賃貸 №5 国分敷根 3DK =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 13509 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 賃貸 №12 国分名波町 3K =ご成約済= | 種類別 »» 一戸建て借家 | 13409 | ||
| 賃料別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №3 国分広瀬3丁目 2LDK =ご成約済= | 賃料別 »» 5~6万円 | 21682 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №8 国分中央6丁目 =ご成約済= | 賃料別 »» 5~6万円 | 13933 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №12 国分名波町 3K =ご成約済= | 賃料別 »» 3万円以下 | 13409 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 月極駐車場 №2 国分中央4丁目=ご成約済= | 賃料別 »» 3万円以下 | 13332 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №27 国分中央5丁目 1K 28,000円 | 賃料別 »» 3万円以下 | 12813 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №42 国分重久 34坪 =ご成約済= | 賃料別 »» 3~4万円 | 7904 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №43 国分重久 =ご成約済= | 賃料別 »» 3万円以下 | 7062 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 貸駐車場 借地 №1 姶良市加治木町木田 1台 2,000円 | 賃料別 »» 3万円以下 | 5786 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 賃貸 №45 国分中央五丁目 11坪 =成約済= | 賃料別 »» 4~5万円 | 2692 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 賃貸 №15 国分福島3丁目 =ご成約済= | 賃料別 »» 3~4万円 | 2434 | ||
| 間取り別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №3 国分広瀬3丁目 2LDK =ご成約済= | 間取り別 »» 2LDK | 21682 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №25 国分中央4丁目 =ご成約済= | 間取り別 »» 2K・2DK | 19004 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №21 国分広瀬3丁目 2DK =ご成約済= | 間取り別 »» 2K・2DK | 17501 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 №23 隼人町見次 =ご成約済= | 間取り別 »» 2K・2DK | 16771 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №4 国分川内 2LDK =ご成約済= | 間取り別 »» 2LDK | 16726 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №8 国分中央6丁目 =ご成約済= | 間取り別 »» 4DK以上 | 13933 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №5 国分敷根 3DK =ご成約済= | 間取り別 »» 3K・3DK | 13509 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 賃貸 №12 国分名波町 3K =ご成約済= | 間取り別 »» 3K・3DK | 13409 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 賃貸 №02 国分新町1丁目 3DK =ご成約済= | 間取り別 »» 3K・3DK | 13118 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 賃貸 №27 国分中央5丁目 1K 28,000円 | 間取り別 »» 1K・1LDK | 12813 | ||
| エリア別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 賃貸 №3 国分広瀬3丁目 2LDK =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 21682 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 賃貸 №25 国分中央4丁目 =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 19004 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 賃貸 №21 国分広瀬3丁目 2DK =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 17501 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 賃貸 №23 隼人町見次 =ご成約済= | エリア別 »» 隼人 | 16771 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 賃貸 №4 国分川内 2LDK =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 16726 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 賃貸 №41 貸テナント 国分新町 =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 15660 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 賃貸 №01 国分野口町 =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 14231 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 賃貸 №8 国分中央6丁目 =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 13933 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 賃貸 №5 国分敷根 3DK =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 13509 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 賃貸 №12 国分名波町 3K =ご成約済= | エリア別 »» 国分 | 13409 | ||





更新




