霧島市 不動産 売地 25 国分府中町 52.91坪661万円~ 


![]() | ![]() |
価格 | 661万円~ | 土地面積 | 174.92㎡(52.91坪)~ | 坪単価 | 8.5万円~ |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 第一種中高層専用 | |
地目 | 畑・宅地 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 交通 | 府中前西バス停徒歩4分 |
設備 | 上水道 | 取引態様 | 仲介 | その他 | |
◇おすすめpoint◇ 閑静な住宅地です。南に桜島が一望できます。 向花小学校まで650mと通学しやすいです。 ・1号地174.92㎡(52.91坪)661万円 ・3号地225.17㎡(68.11坪)749万円 ・4号地224.71㎡(67.97坪)747万円 ・6号地309.09㎡(93.50坪)794万円 |
![]() |