霧島市 不動産 売地 101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 


![]() | ![]() |
価格 | 188万円~241万円 | 土地面積 | 209.12㎡(63.25坪)~267.94㎡(81.05坪) | 坪単価 | 2.97万円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 400% |
現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 交通 | 養護学校バス停 徒歩5分 |
設備 | 上水道 | 取引態様 | 仲介 | その他 | |
◇おすすめpoint◇ みどりと澄んだ空気の中でゆったりと暮らしてみませんか? 近隣には運動公園やスーパーなどがあります。 |
![]() |