霧島市 不動産 売地 17 国分向花 65.58坪~94.00坪 557万円~799万円 


![]() | ![]() |
価格 | 557万円~799万円 | 土地面積 | 216.82㎡(65.58坪)~310.76㎡(94.0坪) | 坪単価 | 8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
地目 | 田 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 造成中 | 地勢 | 平坦 | 交通 | 北小前バス停 徒歩5分 |
設備 | 取引態様 | 仲介 | その他 | ||
◇おすすめpoint◇ 近隣にはスーパーやコンビニなどがあり、お買い物に便利です。坪数も様々なのでご希望に合わせて選択もしやすい! |
![]() |