霧島市 不動産 売地 15 国分新町 A区画 76.83坪 548万円 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 548万円 | 土地面積 | 254.003㎡(76.83坪) | 坪単価 | 7.97万円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 交通 | |
校区 | 国分北小学校・国分中学校 | 取引態様 | 仲介 | その他 | |
◇おすすめpoint◇ 54坪から76坪まで選べる広さです! ※B区画 181.00㎡(54.75坪)438万円 C区画 222.00㎡(67.15坪)498万円 |
![]() |