霧島市 不動産 売地 54 隼人町見次 75.57坪 ご成約済 


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 円~ | 土地面積 | 249.84㎡(75.57坪) | 坪単価 | 円 |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 80% | 容積率 | 200% |
現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 交通 | 見次十文字バス停 徒歩3分 |
設備 | 取引態様 | 仲介 | その他 | ||
◇おすすめpoint◇ 3区画あります! 近隣にはイオンやコンビニ、飲食店があり生活環境の高い地域です。 国分方面にも行きやすいですね♪ A区画 311.47㎡(94.21坪) B区画 249.84㎡(75.57坪) C区画 243.74㎡(73.73坪) |
![]() |