| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円 | おすすめ | 12808 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円 | おすすめ | 11482 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №13 国分下井 196.76坪 650万円 | おすすめ | 6333 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円 | おすすめ | 2484 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売土地 №1 国分中央4丁目 124坪 1,860万円 | おすすめ | 1033 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №12 国分名波町 =商談中= | おすすめ | 180 | ||
| 成約済物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売土地 №4 国分広瀬3丁目 =ご成約済み= | 成約済物件 | 1288 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №8 宅地分譲地 国分重久 =ご成約済= | 成約済物件 | 883 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №12 国分名波町 =商談中= | 成約済物件 | 180 | ||
| 未成約物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売地 №102 霧島市牧園町高千穂 91坪 150万円 | 未成約物件 | 13240 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №53 隼人町内山田3丁目 63.91坪~ 468万円~ | 未成約物件 | 8478 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №50 隼人町姫城 75.09坪 534万円 | 未成約物件 | 3145 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 | 未成約物件 | 2789 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売地 №15 国分下井 56.26坪 337万 | 未成約物件 | 1891 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №10 宅地分譲地 国分上之段 100.10坪~ 185万円~ | 未成約物件 | 1617 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売地 №3 国分上井 123.31坪 150万円 | 未成約物件 | 1546 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売地 №2 国分清水2丁目 159.81坪 750万円 | 未成約物件 | 1503 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売地 №60 隼人町東郷 98.61坪 1,200万円 | 未成約物件 | 1453 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売地 №16 国分広瀬2丁目 114坪 1,345万円 | 未成約物件 | 1408 | ||
| 特選 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万 | 特選 | 14081 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №15 国分下井 56.26坪 337万 | 特選 | 1891 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №5 国分郡田 155.56坪 1,100万円 | 特選 | 459 | ||
| 種類別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万 | 種類別 »» 住宅用地 | 14081 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №102 霧島市牧園町高千穂 91坪 150万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 13240 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 12808 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 11482 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売地 №53 隼人町内山田3丁目 63.91坪~ 468万円~ | 種類別 »» 住宅用地 | 8478 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №13 国分下井 196.76坪 650万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 6333 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売地 №50 隼人町姫城 75.09坪 534万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 3145 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売地 №101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 2789 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円 | 種類別 »» 住宅用地 | 2484 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売地 №15 国分下井 56.26坪 337万 | 種類別 »» 住宅用地 | 1891 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万 | 価格別 »» 500万円以下 | 14081 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №102 霧島市牧園町高千穂 91坪 150万円 | 価格別 »» 500万円以下 | 13240 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円 | 価格別 »» 750~1,000万円 | 12808 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円 | 価格別 »» 500万円以下 | 11482 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売地 №53 隼人町内山田3丁目 63.91坪~ 468万円~ | 価格別 »» 500万円以下 | 8478 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №13 国分下井 196.76坪 650万円 | 価格別 »» 500~750万円 | 6333 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売地 №50 隼人町姫城 75.09坪 534万円 | 価格別 »» 500~750万円 | 3145 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売地 №101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 | 価格別 »» 500万円以下 | 2789 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円 | 価格別 »» 500~750万円 | 2484 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売地 №15 国分下井 56.26坪 337万 | 価格別 »» 500万円以下 | 1891 | ||
| 坪数別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万 | 坪数別 »» 80~100坪 | 14081 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №102 霧島市牧園町高千穂 91坪 150万円 | 坪数別 »» 80~100坪 | 13240 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円 | 坪数別 »» 120~140坪 | 12808 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円 | 坪数別 »» 60~80坪 | 11482 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売地 №53 隼人町内山田3丁目 63.91坪~ 468万円~ | 坪数別 »» 60~80坪 | 8478 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №13 国分下井 196.76坪 650万円 | 坪数別 »» 160坪以上 | 6333 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売地 №50 隼人町姫城 75.09坪 534万円 | 坪数別 »» 60~80坪 | 3145 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売地 №101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 | 坪数別 »» 60~80坪 | 2789 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円 | 坪数別 »» 60~80坪 | 2484 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売地 №15 国分下井 56.26坪 337万 | 坪数別 »» ~60坪 | 1891 | ||
| エリア別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万 | エリア別 »» その他 | 14081 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売地 №102 霧島市牧園町高千穂 91坪 150万円 | エリア別 »» その他 | 13240 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円 | エリア別 »» 国分 | 12808 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円 | エリア別 »» 国分 | 11482 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売地 №53 隼人町内山田3丁目 63.91坪~ 468万円~ | エリア別 »» 隼人 | 8478 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売地 №13 国分下井 196.76坪 650万円 | エリア別 »» 国分 | 6333 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売地 №50 隼人町姫城 75.09坪 534万円 | エリア別 »» 隼人 | 3145 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売地 №101 福山町福山 63.25坪~81.05坪 188万円~241万円 | エリア別 »» その他 | 2789 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円 | エリア別 »» 国分 | 2484 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売地 №10 宅地分譲地 国分上之段 100.10坪~ 185万円~ | エリア別 »» 国分 | 1617 | ||





更新




