PC版を見る
TOPページ
売地情報
売家情報
賃貸情報
会社概要
坪数別(21 件)
上のカテゴリへ
~60坪 (1)
60~80坪 (7)
80~100坪 (5)
100~120坪 (2)
120~140坪 (3)
140~160坪 (2)
160坪以上 (1)
記事一覧
霧島市 不動産 売地 №9 国分向花 89.26坪 580万円
霧島市 不動産 売土地 №1 国分中央4丁目 124坪 1,860万円
霧島市 不動産 売地 №14 国分姫城 64坪 576万円
霧島市 不動産 売地 №7 国分城山 70.69坪 550万円
霧島市 不動産 売地 №11 国分重久 129.11坪 800万円
霧島市 不動産 売地 №20 国分上井 71.99坪 360万円
志布志市不動産 売地 №103 志布志町安楽 88.84坪 222.1万
霧島市 不動産 売地 №16 国分広瀬2丁目 114坪 1,345万円
1 - 8 件目 ( 21 件中)
前
1
2
3
次