霧島市 不動産 売地 №9 国分向花 89.26坪 580万円
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 295.08㎡(89.26坪) |
| 坪単価 | 6.5万円 |
| 接道状況 | 西側:3m公道に27m接道 |
| 都市区域 | 非線引き |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 交通 | 国分北小前バス停徒歩4分 |
| 設備 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| その他 | 浄化槽・水道・プロパンガス |
掲載物件と現況が相違する場合は、現況を優先いたします。
ご成約済みの場合はご了承ください。
ご成約済みの場合はご了承ください。
最新の物件情報は、当社までお気軽にお問合せください。