霧島市 不動産 売家 16 国分福島 4LDK 2,398万円 


![]() | ![]() | ![]() |
種目 | 新築住宅 | 価格 | 2,398万円 | 間取 | 4LDK |
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 令和5年3月築 | 土地面積 | 185.02㎡(55.96坪) | 建物面積 | 108.06㎡(32.68坪) |
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 第1種中高層住宅 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
現状 | 空き | 交通 | 福島バス停徒歩8分 | 引渡 | 即時 |
構造 | 木造2階建て | 校区 | 天降川小・国分南中 | 取引態様 | 仲介 |
駐車 | 有 | その他 |
◇おすすめpoint◇ 天降川小学校まで599m 通学に安心な物件です。 |
・掲載物件と現況が相違する場合は、現況を優先いたします。
・ご成約済みの場合はご了承ください。
・ご成約済みの場合はご了承ください。
・最新の物件情報は、当社までお気軽にお問合せください。
![]() |