| おすすめ のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №5 国分中央4丁目 4DK 1,860万円 | おすすめ | 1117 | ||
| 成約済物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 未成約物件 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №67 隼人町東郷 4SDK 980万円 | 未成約物件 | 7698 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売家 №66 隼人町内 1LDK 1590万円 | 未成約物件 | 2053 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売家 №27 国分台明寺 4LDK 980万円 | 未成約物件 | 1794 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売家 №12 国分郡田 5DK+S 500万円 | 未成約物件 | 1231 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売家 №7 国分郡田 3LDK 980万円 | 未成約物件 | 1201 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売家 №4 国分上小川 4DK 850万円 | 未成約物件 | 1154 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売家 №5 国分中央4丁目 4DK 1,860万円 | 未成約物件 | 1117 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売家 新築建売 №65 隼人町見次 4LDK 2,980万円 | 未成約物件 | 978 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 新築建売 №3 国分野口町 3LDK 2,790万円 | 未成約物件 | 677 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売家 №8 国分郡田 4LDK 1,579万円 | 未成約物件 | 530 | ||
| 種類別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №67 隼人町東郷 4SDK 980万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 7698 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売家 №66 隼人町内 1LDK 1590万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 2053 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売家 №27 国分台明寺 4LDK 980万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 1794 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売家 №12 国分郡田 5DK+S 500万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 1231 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売家 №7 国分郡田 3LDK 980万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 1201 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売家 №4 国分上小川 4DK 850万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 1154 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売家 №5 国分中央4丁目 4DK 1,860万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 1117 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売家 新築建売 №65 隼人町見次 4LDK 2,980万円 | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 978 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 新築建売 №3 国分野口町 3LDK 2,790万円 | 種類別 »» 新築・未入居住宅 | 677 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売家 №8 国分郡田 4LDK 1,579万円 | 種類別 »» 中古一戸建て | 530 | ||
| 価格別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №67 隼人町東郷 4SDK 980万円 | 価格別 »» 750~1,000万円 | 7698 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売家 №66 隼人町内 1LDK 1590万円 | 価格別 »» 1,500~1,750万円 | 2053 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売家 №27 国分台明寺 4LDK 980万円 | 価格別 »» 750~1,000万円 | 1794 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売家 №12 国分郡田 5DK+S 500万円 | 価格別 »» 500万円以下 | 1231 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売家 №7 国分郡田 3LDK 980万円 | 価格別 »» 750~1,000万円 | 1201 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売家 №4 国分上小川 4DK 850万円 | 価格別 »» 750~1,000万円 | 1154 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売家 №5 国分中央4丁目 4DK 1,860万円 | 価格別 »» 1,750~2,000万円 | 1117 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売家 新築建売 №65 隼人町見次 4LDK 2,980万円 | 価格別 »» 2,000万円以上 | 978 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 新築建売 №3 国分野口町 3LDK 2,790万円 | 価格別 »» 2,000万円以上 | 677 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売家 №8 国分郡田 4LDK 1,579万円 | 価格別 »» 1,500~1,750万円 | 530 | ||
| 間取り別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №67 隼人町東郷 4SDK 980万円 | 間取り別 »» 4DK | 7698 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売家 №66 隼人町内 1LDK 1590万円 | 間取り別 | 2053 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売家 №27 国分台明寺 4LDK 980万円 | 間取り別 »» 4LDK | 1794 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売家 №12 国分郡田 5DK+S 500万円 | 間取り別 »» 5DK | 1231 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売家 №7 国分郡田 3LDK 980万円 | 間取り別 »» 3LDK | 1201 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売家 №4 国分上小川 4DK 850万円 | 間取り別 »» 4DK | 1154 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売家 №5 国分中央4丁目 4DK 1,860万円 | 間取り別 »» 4DK | 1117 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 売家 新築建売 №65 隼人町見次 4LDK 2,980万円 | 間取り別 »» 4LDK | 978 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 新築建売 №3 国分野口町 3LDK 2,790万円 | 間取り別 »» 3LDK | 677 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売家 №8 国分郡田 4LDK 1,579万円 | 間取り別 »» 4LDK | 530 | ||
| エリア別 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 霧島市 不動産 売家 №67 隼人町東郷 4SDK 980万円 | エリア別 »» 隼人 | 7698 | ||
| 2 | 霧島市 不動産 売家 №66 隼人町内 1LDK 1590万円 | エリア別 »» 隼人 | 2053 | ||
| 3 | 霧島市 不動産 売家 №27 国分台明寺 4LDK 980万円 | エリア別 »» 国分 | 1794 | ||
| 4 | 霧島市 不動産 売家 №12 国分郡田 5DK+S 500万円 | エリア別 »» 国分 | 1231 | ||
| 5 | 霧島市 不動産 売家 №7 国分郡田 3LDK 980万円 | エリア別 »» 国分 | 1201 | ||
| 6 | 霧島市 不動産 売家 №4 国分上小川 4DK 850万円 | エリア別 »» 国分 | 1154 | ||
| 7 | 霧島市 不動産 売家 新築建売 №65 隼人町見次 4LDK 2,980万円 | エリア別 »» 隼人 | 978 | ||
| 8 | 霧島市 不動産 新築建売 №3 国分野口町 3LDK 2,790万円 | エリア別 »» 国分 | 677 | ||
| 9 | 霧島市 不動産 売事業用 店舗付き住宅 №9 =商談中= | エリア別 »» 国分 | 530 | ||
| 10 | 霧島市 不動産 売家 №8 国分郡田 4LDK 1,579万円 | エリア別 »» 国分 | 530 | ||





更新




