霧島市 不動産 売地 5 国分敷根 63.44坪~ 412万円~ 


![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 412万円~ | 土地面積 | 209.75㎡(63.44坪)~ | 坪単価 | 6万円~ |
---|---|---|---|---|---|
接道状況 | 都市区域 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 建ペイ率 | 70% | 容積率 | 240%~ |
現状 | 更地 | 地勢 | 平坦 | 交通 | 敷根バス停徒歩3分 |
設備 | 上水道・浄化槽 | 取引態様 | 仲介 | その他 | 国分南小学校・国分南中学校 |
◇おすすめpoint◇ 国分南小校区に4区画の土地が出ました♪ Ⓐ217.82㎡ 65.89坪/6.5万円 428万円 Ⓑ248.27㎡ 75.10坪/6.0万円 450万円 Ⓒ ご成約済 Ⓓ219.42㎡ 66.37坪/6.5万円 431万円 |
![]() |